Ahold Delhaize vs Krooger
rok 2020
27.2.2020
Kroger dlh/operating casflow 5,9
Kroger celková navratnosť 15%
Ahold celková navratnosť 9%
Verdikt Krooger vyhral
rok 2020
| Firmy | Ahold | Kroger |
| EQ | 12,4 | 10,004 |
| ZISK | 1,706 | 2,989 |
| ROE | 13,7 | 29,8 |
| OBRAT | 74,736 | 130,000 |
| EPS | 2.26 | 3,23 |
| DLH | 28 | 38,421 |
| PE | 10 | 8 |
| DIVI | ||
| Free Cashflow | 2,2 | 3,66 |
| Počet akcii | ||
| Marža | 4.8 % | 2,7% |
Market cap 24,Mld | 24 | |
| Equity / akcia | ||
| cash on hand | 2,933 | 0,367 |
| Operating cashflow | 5,078 | 6,513 |
Komentáre
Zverejnenie komentára